北京京能清潔能源電力股份有限公司合併(國內準則)(2021年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 17,333,199,927.14 | 利潤總額 | 2,936,017,163.91 | 凈利潤 | 2,397,021,607.02 | ||
資産合計 | 70,513,273,050.23 | 負債合計 | 44,017,192,041.96 | 所有者權益合計 | 26,496,081,008.27 | ||
國有資本保值增值率(%) | 110.17 |
北京京能清潔能源電力股份有限公司合併(國際準則)(2021年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 17,003,306,000.00 | 利潤總額 | 2,953,026,000.00 | 凈利潤 | 2,395,985,000.00 | ||
資産合計 | 70,538,308,000.00 | 負債合計 | 44,171,461,000.00 | 所有者權益合計 | 26,366,847,000.00 | ||
國有資本保值增值率(%) |