作者:時間:2020-07-31
據行業統計,2020年上半年,全國風電新增並網裝機632萬千瓦,其中陸上風電新增裝機526萬千瓦、海上風電新增裝機106萬千瓦。截止6月底,全國風電累計裝機2.17億千瓦,其中陸上風電累計裝機2.1億千瓦、海上風電累計裝機699萬千瓦。從新增裝機佈局來看,主要集中在山西、河北、新疆、山東和寧夏五省區,分別為71萬千瓦、65萬千瓦、50萬千瓦、49萬千瓦和40萬千瓦。
上半年風電發電量2379億千瓦時,同比增長10.9%;全國風電平均利用小時數1123小時,利用小時數較高的地區是雲南(1736小時)、四川(1488小時)和廣西(1414小時)。
2020年上半年風電並網運作統計數據
省(區、市) | 累計並網容量 | 發電量 | 利用小時數 |
全國 | 21675 | 2379 | 1123 |
北京 | 19 | 2 | 1082 |
天津 | 61 | 6.6 | 1102 |
河北 | 1665 | 191 | 1158 |
山西 | 1314 | 128.8 | 998 |
內蒙古 | 3033 | 360.4 | 1232 |
遼寧 | 856 | 107.7 | 1278 |
吉林 | 557 | 66.7 | 1196 |
黑龍江 | 616 | 68.6 | 1120 |
上海 | 81 | 9.8 | 1185 |
江蘇 | 1110 | 126.7 | 1188 |
浙江 | 173 | 16.2 | 983 |
安徽 | 287 | 30 | 1050 |
福建 | 410 | 46.9 | 1180 |
江西 | 305 | 33.5 | 1159 |
山東 | 1404 | 149 | 1093 |
河南 | 824 | 72.1 | 893 |
湖北 | 419 | 41.3 | 998 |
湖南 | 467 | 45.4 | 1029 |
廣東 | 478 | 43.9 | 919 |
廣西 | 345 | 46.9 | 1414 |
海南 | 29 | 2.6 | 882 |
重慶 | 64 | 5.7 | 907 |
四川 | 327 | 48.5 | 1488 |
貴州 | 471 | 51 | 1130 |
雲南 | 878 | 152.4 | 1736 |
西藏 | 1 | 0.1 | 1054 |
陜西 | 542 | 48.5 | 1005 |
甘肅 | 1312 | 130.1 | 1007 |
青海 | 487 | 38.7 | 802 |
寧夏 | 1156 | 97 | 857 |
新疆 | 1986 | 211 | 1069 |
注:1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時;
2.數據來源:中電聯。